Transportation | Limousine Bus |
---|---|
Time | Approx. 2 and half hours (150 min.) |
Fee | Approx. KRW 25,000 |
Website | http://www.airport.kr/pa/en/d/3/1/1/index.jsp |
Check | - You can purchase the ticket near the platform 9D or at the ticket booth inside the terminal building near the 1st floor gate 5 or 8. - This bus will not go through the rest area normally. - It will stop at 4 locations in Daejeon. And the third stop (Daejeon Chungsa= Government Complex Station) is the best stop for you to get off. |
Transportation | Taxi |
---|---|
Time | Approx. 10 minutes |
Fee | Approx. KRW 3,000 |
Transportation | KTX train |
---|---|
Time | Approx. 2 hours (120 min.) |
Fee | Approx. KRW 37,000 |
Website | http://www.letskorail.com |
Check | - KTX between Incheon International Airport and Daejeon Station runs only five or six times a day. |
Transportation | Taxi |
---|---|
Time | Approx. 30 minutes |
Fee | Approx. KRW 8,000 |
Transportation | AREX Train (All-stop) |
---|---|
Time | Approx. 20 min. |
Fee | Approx. KRW 1,200 |
Website | http://www.arex.or.kr/main.do |
Transportation | KTX train |
---|---|
Time | Approx. 60 hour (60 min.) |
Fee | Approx. KRW 24,000 |
Website | http://www.letskorail.com |
Transportation | Taxi |
---|---|
Time | Approx. 30 minutes |
Fee | Approx. KRW 8,000 |
Transportation | Limousine Bus |
---|---|
Time | Approx. 2 and half hours (150 min.) |
Fee | Approx. KRW 15,000 |
Website | http://www.airport.co.kr/gimpoeng/index.do |
Transportation | Taxi |
---|---|
Time | Approx. 10 minutes |
Fee | Approx. KRW 3,000 |
상호 : (사)한국소음진동공학회 / 사업자등록번호 : 220-82-00575 / 대표자 : 김흥식 / 주소 : (우)06651
서울시 서초구 서초중앙로 69 르네상스 오피스텔 1406호
TEL : (02) 3474-8002, 8003 / FAX : (02) 3474-8004 / E-mail : ksnve@ksnve.or.kr
The Korean Society for Noise and Vibration Engineering
#1406 Renaissance Officetel 1598-3, Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 06651 Korea
TEL : 82-2-3474-8002, 8003 / FAX : 82-2-3472-8004 / E-mail : ksnve@ksnve.or.kr